MENU @ RETRO BAR
FARINACEOUS | S | L |
Thai Spicy Fried Rice | 7000 | 12000 |
ထိုင်း ထမင်းကြော် | ||
Sausage Fried Rice | 7000 | 12000 |
ကြက်/ဝက် အူချောင်းထမင်းကြော် | ||
Spicy Fried Rice (ပသျူးထမင်းကြော်) | 7000 | 12000 |
Oil Rice with fried beef | 7000 | 12000 |
ထမင်းဆီဆမ်း(အမဲကြော်) | ||
Yum Yum x3 fried or Soup | 7000 | |
ယမ်ယမ်စွပ်ပြုတ်/အကြော် | ||
Salon Tamin (Bowl Rice)ဇလုံထမင်း | 8000 | |
Plain Rice with Balanchaung | 2000 | 3500 |
Shan Noodles chicken | 8000 | |
ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ကြက် | ||
Fried Vermicelli noodles | 8000 |
12000
|
SNACKS | S | L |
Grilled jumbo Prawns Cheese | 13000 | 20000 |
ချိစ် ပုစွန်ကင် | ||
Mixed Grill အကင်စုံ | 16000 | 28000 |
Roast Chicken(half/full) ကြက်ကင် | 18000 | 30000 |
Grilled Thilapiya whole fish | 15000 | |
တီလားပီးယားကင် | ||
Sliced sausages and Onion | 6000 | 12000 |
ကြက်အူချောင်းကြက်သွန်ကြော် | ||
Calamari Rings | 8000 | 12000 |
ကင်းမွန်ကွင်းကြော် | ||
Double Cheese Omelette | 8000 | |
ချိစ့်ကြက်ဥမွှေကြော် | ||
Onion Rings | 4500 | 6000 |
ကြက်သွန်ကွင်းကြော် | ||
Crispy fried Shrimps | 7000 | 12000 |
ပုစွန်အကြွပ်ကြော် | ||
Watercress with Mushrooms | 6000 | 9000 |
မှိုကန်စွန်းရွက်ကြော် | ||
Pepper Prawns | 9000 | 13000 |
ပုစွန်ငရုပ်ကောင်း | ||
Pork Ribs ဝက်နံရိုး | 9000 | 13000 |
Potato Kieves-5pcs/15 pcs | 7000 | 12000 |
အာလူးချိစ့်အစာသွပ် | ||
Prawn Tempura ပုစွန်တန်ပူရာ | 13000 | 20000 |
Fish n Chips | 8000 | 12000 |
ငါး/အာလူးချောင်းကြော် | ||
Beef Burger ဘာဂါ (အမဲသား) | 10000 | |
Fish Cutlets ငါး ကတ်တလစ် | 7000 | 12000 |
Grilled Calamari ကင်းမွန်အကင် | 8000 | 13000 |
Pan fried spicy pepper pork | 7500 | 11000 |
ဝက်ငရုပ်ကောင်းစပ်ကြော် | ||
Fried Chicken Wings | 7500 | 11000 |
ကြက်တောင်ပံကြော် | ||
Fried fish fingers | 7500 | 11000 |
ငါးသားချောင်းကြော် | ||
Century Egg Salad | 9000 | |
ဆေးဘဲဥသုပ် | ||
French Fries | 6500 | 10000 |
အာလူးချောင်းကြော် | ||
Batter fried Mushrooms | 5500 | 9000 |
ထောပတ်မှိုကြော် | ||
Fried Kailan with oyster sauce | 6000 | 9000 |
ကိုက်လန်ခရုဆီ oyster | ||
Fried Chopsuey / Boiled Vegetables | 6000 | 9000 |
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော် / ပြုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ | ||
Pennywort Salad local style | 5000 | |
မြင်းခွာရွက်သုပ |
SALADS |
S | L |
Corn salad ပြောင်းဖူးသုပ် | 4000 | 7000 |
Tea Leaves Salad လက်ဖက်သုပ် | 4000 | 7000 |
Squid Salad ပြည်ကြီးငါးအသုပ် | 7000 | 12000 |
Pork Ear Salad ဝက်နားရွက်သုပ် | 7000 | 12000 |
Grilled Beef Salad အမဲကင်သုပ် | 9500 | 16000 |
Prawn Salad ပုစွန်သုပ် | 9500 | 16000 |
SOUP |
S | L |
Farmers Soup လယ်သမားဟင်းချို | 6000 | 9000 |
Tom Yum Soup တုံယမ်းစွပ်ပြုတ် | 6000 | 9000 |
Creamy Mushroom Soup | 6000 | 9000 |
ခရင်မ်မှိုဟင်းချို | ||
Egg Drop Soup | 5000 | 9000 |
ကြက်ဥဟင်းချို | ||
(SWEET) |
||
Fruit Platter သစ်သီးအချိုပွ | 7500 | 15000 |
Watalappan (caramel pudding) | 5000 | 12000 |
Fried Banana with Honey |
4000
|
|
JUICE | Glass | JUG |
Orange juice (လိမ်မော်ဖျော်ရည်) | 12000 | 20000 |
Watermelon Juice (ဖရဲသီးဖျော်ရည်) | 5000 | 8000 |
Ginger beer (ဂျင်ဂျာဘီယာ) | 5000 | 8000 |
Mixed fruit Juice (သီးစုံဖျော်ရည်) | 5000 | 8000 |
Detox Juice (ဒီတော့စ်ဖျော်ရည်) | 3000 | 6000 |
Passion Fruit Juice (ပင်မှည်ံ့ဖျော်ရည်) | 5000 | 8000 |
Lime Juice ( သံပုရာဖျော်ရည်) | 4000 | 7000 |
COCKTAILS | LOCAL | GLASS | JUG |
AK 47 | 8000 | 16000 | |
(Vodka / Rum / Gin / Cointreau / Brandy | |||
/ Whiskey / Bourbon / Lime / Soda (15ml each)) | |||
LONG ISLAND ICED TEA | 8000 | 16000 | |
(Vodka/ Triple Sec /Gin /Rum/Tequila | |||
/Lime /Cola (15ml each)) | |||
GRASSHOPPER | 7000 | 14000 | |
(Crème de cacao /crème de menthe | |||
/Fresh cream (30 ml each) | |||
BAILEY’S MARTINI | 7000 | 14000 | |
(Vodka 30 ml /Baileys 50 ml) | |||
FROZEN BLUE MARGARITA | 7000 | 14000 | |
(Blue curacao 25ml /tequila 50ml) | |||
BLUE LAGOON | 7000 | 14000 | |
(Blue Curacao 25ml /Vodka 50 ml/Sprite) | |||
GIMLET | 3000 | 7000 | 14000 |
(Gin 50 ml /Lime /Sugar) | |||
CUBA LIBRE | 3000 | 7000 | 14000 |
(Rum 50ml/ Lime /Cola) | |||
SCREWDRIVER | 3000 | 7000 | 14000 |
(Vodka 50 ml /Orange) | |||
PIMM’S CUP | 7000 | 14000 | |
(Pimm’s No.1 50 ml /Sprite/ fruits) | |||
DAIQUIRI | 3000 | 7000 | 14000 |
(Rum 50ml /Lime juice /Sugar) | |||
MOJITO | 3000 | 7000 | 14000 |
(Rum 50ml/mint/lime n sugar) | |||
GIN TONIC | 3000 | 7000 | 14000 |
(Gin 50 / Tonic) | |||
WHISKEY SOUR | 3000 | 7000 | 14000 |
(Whiskey 50 ml / Lime) | |||
BLACK RUSSIAN | 7000 | 14000 | |
(Kahlua 50 ml/Vodka 30 ml) | |||
63 SPECIAL | 3000 | 7000 | 14000 |
(Rum 50ml / watermelon) | |||
RANGOON | 3000 | 7000 | 14000 |
(Rum 50ml / Orange Juice) |
SHOOTERS | ||
B 52 | 8000 | |
ABSINTHE | 8000 | |
JAGER BOMB | 8000 | |
TEQUILA
|
5000 | 6000 |
Drinks | ||
Cappuccino / Latte/ Mocha | 6000 | |
Iced Tea / Espresso / Americano | ||
ICE MILO | 6000 | |
Glass of Milk /Vanilla Milk | 4000 | |
Super coffee / ginger tea / tea | 2000 | |
Pokka Orange | 5000 | |
Water | 2000 | |
Cola/ Tonic/ Soda/Sprite | 2000 | |
Spy Wine | 6000 | |
Kiwi Soda | 4500 | |
Blueberry Soda | 4500 | |
Lime Soda | 5000 | |
Blue, Orange Soda | 4500 | |
Shark / m150
|
3000 | |
BEERS | ||
Corona | 7000 | |
Myanmar beer bottle | 7000 | |
Tiger Bottle | 7000 | |
Tuborg | 7000 | |
ABC can | 6000 | |
Tiger Crystal | 7000 | |
Heineken Can | 6000 | |
Tiger Can | 3500 | |
Tap Beer | 4000 | |
Offers |
GIN TONIC UNLIMITED (L)– 14000ks |
WHISKEY SODA UNLIMITED (L) – 14000ks |
SHISHA 1hr – 15000ks |
BEER UNLIMITED – 15000KS (4hr) |