MENU @ RETRO BAR
FARINACEOUS | S | L (3 size) |
Thai Spicy Fried Rice | 8000 | 13000 |
ထိုင်း ထမင်းကြော် | ||
Sausage Fried Rice | 8000 | 13000 |
ကြက်/ဝက် အူချောင်းထမင်းကြော် | ||
Spicy Fried Rice (ပသျူးထမင်းကြော်) | 8000 | 13000 |
Oil Rice with fried beef | 8000 | 13000 |
ထမင်းဆီဆမ်း(အမဲကြော်) | ||
Yum Yum x3 fried or Soup | 8000 | |
ယမ်ယမ်စွပ်ပြုတ်/အကြော် | ||
Salon Tamin (Bowl Rice)ဇလုံထမင်း | 9000 | |
Plain Rice with Balanchaung | 2000 | 3500 |
ထမင်းဖြူ (ဘာလချောင်ကြော်) | ||
Plain Rice with Chopsuey ထမင်းပေါင်း | 8000 | |
Shan Noodles chicken | 9000 | |
ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ကြက် | ||
Fried Vermicelli noodles | 9000 | 13000 |
ကြာဇံကြော် (ကြက်/ ဝက် / ပင်လယ်စာ) | ||
Grilled jumbo Prawns Cheese | 13000 | 19000 |
ချိစ် ပုစွန်ကင် | ||
Mixed Grill အကင်စုံ | 17000 | 29000 |
Roast Chicken(half/full) ကြက်ကင် | 18000 | 30000 |
Grilled Thilapiya whole fish | 12000 | |
တီလားပီးယားကင် | ||
Sliced sausages and Onion | 7000 | 13000 |
ကြက်အူချောင်းကြက်သွန်ကြော် | ||
Calamari Rings | 9000 | 13000 |
ကင်းမွန်ကွင်းကြော် | ||
Double Cheese Omelette | 9000 | |
ချိစ့်ကြက်ဥမွှေကြော် | ||
Onion Rings | 5500 | 7000 |
ကြက်သွန်ကွင်းကြော် | ||
Crispy fried Shrimps | 8000 | 13000 |
ပုစွန်အကြွပ်ကြော် | ||
Watercress with Mushrooms | 7000 | 10000 |
မှိုကန်စွန်းရွက်ကြော် | ||
S | L (3 size) | |
Pepper Prawns | 10000 | 14000 |
ပုစွန်ငရုပ်ကောင်း | ||
Pork Ribs ဝက်နံရိုး | 10000 | 14000 |
Potato Kieves-5pcs/15 pcs | 8000 | 13000 |
အာလူးချိစ့်အစာသွပ် | ||
Prawn Tempura ပုစွန်တန်ပူရာ | 13000 | 21000 |
Fish n Chips | 9000 | 13000 |
ငါး/အာလူးချောင်းကြော် | ||
Beef Burger ဘာဂါ (အမဲသား) | 11000 | |
Fish Cutlets ငါး ကတ်တလစ် | 8000 | 13000 |
Grilled Calamari ကင်းမွန်အကင် | 9000 | 14000 |
Pan fried spicy pepper pork | 8500 | 12000 |
ဝက်ငရုပ်ကောင်းစပ်ကြော် | ||
Fried Chicken Wings | 8500 | 12000 |
ကြက်တောင်ပံကြော် | ||
Fried fish fingers | 8500 | 12000 |
ငါးသားချောင်းကြော် | ||
Century Egg Salad | 10000 | |
ဆေးဘဲဥသုပ် | ||
French Fries | 7000 | 10000 |
အာလူးချောင်းကြော် | ||
Batter fried Mushrooms | 7000 | 10000 |
ထောပတ်မှိုကြော် | ||
Fried Kailan with oyster sauce | 7000 | 10000 |
ကိုက်လန်ခရုဆီ oyster | ||
Fried Chopsuey / Boiled Vegetables | 6000 | 9000 |
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော် / ပြုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ | ||
Pennywort Salad local style | 6000 | |
မြင်းခွာရွက်သုပ |
SALADS |
S | L (3 size) |
Corn salad ပြောင်းဖူးသုပ် |
5500 | 8000 |
Tea Leaves Salad လက်ဖက်သုပ် | 5500 | 8000 |
Squid Salad ပြည်ကြီးငါးအသုပ် | 8000 | 13500 |
Pork Ear Salad ဝက်နားရွက်သုပ် | 8500 | 14000 |
Grilled Beef Salad အမဲကင်သုပ် | 10000 | 18000 |
Prawn Salad ပုစွန်သုပ် | 1100 | 18000 |
SOUP |
S | L (3 size) |
Farmers Soup လယ်သမားဟင်းချို |
7000 | 10000 |
Tom Yum Soup တုံယမ်းစွပ်ပြုတ် | 7000 | 10000 |
Creamy Mushroom Soup | 7000 | 10000 |
ခရင်မ်မှိုဟင်းချို | ||
Egg Drop Soup | 7000 | 10000 |
ကြက်ဥဟင်းချို | ||
(SWEET) | ||
Fruit Platter သစ်သီးအချိုပွ | 9000 | 17000 |
Watalappan (caramel pudding) | 6500 | 13000 |
Fried Banana with Honey | 5000 | |
GLASS | JUG | |
Orange juice (လိမ်မော်ဖျော်ရည်) | 12000 | 20000 |
Watermelon Juice (ဖရဲသီးဖျော်ရည်) | 5000 | 8000 |
Ginger beer (ဂျင်ဂျာဘီယာ) | 6000 | 9000 |
Mixed fruit Juice (သီးစုံဖျော်ရည်) | 6000 | 8000 |
Detox Juice (ဒီတော့စ်ဖျော်ရည်) | 4000 | 6000 |
Passion Fruit Juice (ပင်မှည်ံ့ဖျော်ရည်) | 5000 | 8000 |
Lime Juice ( သံပုရာဖျော်ရည်) | 5000 | 8000 |
COCKTAILS | LOCAL | GLASS | JUG | ||
AK 47 | 9000 | 17000 | |||
(Vodka / Rum / Gin / Cointreau / Brandy | |||||
/ Whiskey / Bourbon / Lime / Soda (15ml each)) | |||||
LONG ISLAND ICED TEA | 8000 | 16000 | |||
(Vodka/ Triple Sec /Gin /Rum/Tequila | |||||
/Lime /Cola (15ml each)) | |||||
GRASSHOPPER | 7000 | 14000 | |||
(Crème de cacao /crème de menthe | |||||
/Fresh cream (30 ml each) | |||||
BAILEY’S MARTINI | 8000 | 15000 | |||
(Vodka 30 ml /Baileys 50 ml) | |||||
FROZENBLUE MARGARITA | 8000 | ||||
(Blue curacao 25ml /tequila 50ml) | |||||
BLUE LAGOON | 7000 | 14000 | |||
(Blue Curacao 25ml /Vodka 50 ml/Sprite) | |||||
GIMLET | 3000 | 7000 | 14000 | ||
(Gin 50 ml /Lime /Sugar) | |||||
CUBA LIBRE | 3000 | 7000 | 14000 | ||
(Rum 50ml/ Lime /Cola) | |||||
SCREWDRIVER | 3000/7000/14000 | ||||
(Vodka 50 ml /Orange) | |||||
PIMM’S CUP | 7000 | 14000 | |||
(Pimm’s No.1 50 ml /Sprite/ fruits) | |||||
DAIQUIRI | 3000 | 7000 | 14000 | ||
(Rum 50ml /Lime juice /Sugar) | |||||
MOJITO | 3000 | 7000 | 14000 | ||
(Rum 50ml/mint/lime n sugar) |
SHOOTERS | |||
B 52 | 9000 | ||
ABSINTHE | 9000 | ||
JAGER BOMB | 9000 | ||
TEQUILA | 5000 | 6000 | |
Drinks | |||
Cappuccino / Latte/ Mocha | 7000 | ||
Iced Tea / Espresso / Americano | 6000 | ||
ICE MILO | |||
Glass of Milk /Vanilla Milk | 5000 | ||
Super coffee / ginger tea / tea | 3000 | ||
Pokka Orange | 4500 | ||
Water | 2000 | ||
Cola 3500/ Tonic 6000/ Soda 2000 | |||
Sprite 2500 | |||
Spy Wine | 6000 | ||
Kiwi Soda | 5500 | ||
Blueberry Soda | 5500 | ||
Lime Soda | 5000 | ||
Blue, Orange Soda | 5500 | ||
Shark / m150 | 3500 | ||
Sri Lankan Menu
|
||
Plain Rice Small Grain | 2000 | |
Pittu and Kiri Hodi | 7500 | |
Egg Hoppers | 3000 | |
Plain Hopper | 2000 | |
Egg Roti (2pcs) | 7000 | |
Sri Lankan Kottu | 8000 | |
Godamba Roti | 3500 | |
String Hopper (12pcs) | 7500 | |
Pork Sansadaya | 9500 | |
(black pork /sambol/Roti) | ||
Set Menu (5 items) | 11000 | |
Pol Roti and Sambol | 7000 | |
Fried Kooniso Sambol | 7000 | |
Dhal Curry | 6000 | |
Wambatu Moju | 7000 | |
Tempered Potatoes | 7000 | |
Potato Curry | 7000 | |
Devilled Meat Dish | 9500 | |
Carrot Curry | 7000 | |
Pumpkin Curry | 7000 | |
French beans Curry | 7000 | |
Gotukola Sambol | 6000 | |
Sri Lankan meat Curry | 9000 | |
Add (prawns/cuttlefish/beef seafood) | 2000 | |
Dry fish tempered | 9000 | |
Hal masso Thel dala | 7000 | |
Papdum | 4000 | |
Fish Cutlet (5pcs) | 7000 | |
Fish Pattis (5pcs) | 7000 | |
Beef Pattis (5pcs) | 7000 | |
Bread, Sambol and Cheese Sandwich | 9000 | |
Egg n Cheese Roti | 7000 |